29.6.07

Divisiones Inferiores: Posiciones y Goleadores


Aquí la posiciones y goleadores de las divisiones inferiores en el Futsal Río Grandese. Agradecemos a Pelusa Díaz que nos mandó la Información.


CATEGORIA:JUVENILES 88/89 Y 90 P.J P.G P.E P.P Gf Gc Dif Pts.
1 Club Dep. y Cult. Gral San Martin 5 5 0 0 50 35 15 10
2 Club Social y Dep. 9 de Octubre 5 3 0 2 47 41 6 6
3 Club Dep. y Cult. Bernardo O^Higgins 3 2 1 0 35 22 13 5
4 Club Sportivo Rio Grande 4 2 1 1 37 30 7 5
5 Club Deportes Tolhuin R. G. 3 2 1 0 27 20 7 5
6 Club Social Cult. y Dep.Real Madrid AMAR 4 2 1 1 39 34 5 5
7 Asoc. Atlética Escuela Argentina 4 2 0 2 44 36 8 4
8 Club Social Cult. y Dep.Real Madrid 4 1 2 1 36 36 0 4
9 INSTITUTO-JUF 2 1 0 1 19 16 3 2
10 Asoc. Escuela de Futbol RGA 4 1 0 3 34 37 -3 2
11 Club Social y Deportivo Q.R.U. 4 0 0 4 25 38 -13 0
12 Club Deportivo Mutual R.G. 3 0 0 3 23 39 -16 0
13 Club Social y Dep. Def. de Almagro 3 0 0 3 15 47 -32 0

Rusch, Alez 9 de Octubre 19
Gomez, Gonzalo San Martin 14
Cabral, Jose M Esc Futbol Rga 13
Studer, Agustin Sportivo 13
Suarez, Fernando O´higgins 12
Diaz, Jonatan Mutual 11
Pacheco, Martin Sportivo 11



CATEGORIA:CADETES 91/92 P.J P.G P.E P.P Gf Gc Dif Pts.
1 Club Social y Deportivo Q.R.U. 5 4 1 0 50 28 22 9
2 Club Social y Deportivo Q.R.U. esc 23 4 3 1 0 31 16 15 7
3 Club Dep. y Cult. Gral San Martin 7 3 1 3 57 52 5 7
4 Asoc. Atlética Escuela Argentina 4 3 0 1 48 23 25 6
5 Club Dep. y Cult. Bernardo O^Higgins 3 3 0 0 32 19 13 6
6 Club Sportivo Rio Grande 3 2 0 1 19 10 9 4
7 Club Deportivo Mutual R.G. 4 1 1 2 35 39 -4 3
8 INSTITUTO-JUF 4 1 1 2 30 38 -8 3
9 Agrup. Esc. De Fútbol C.E.C 4 1 1 2 20 45 -25 3
10 Club Social Cult. y Dep.Real Madrid 3 1 0 2 29 28 1 2
11 Asoc. Riverplatense de TDF 3 1 0 2 12 11 1 2
12 Club Social y Dep. Def. de Almagro 4 1 0 3 28 48 -20 2
13 Asoc. Escuela de Futbol RGA 3 0 0 3 4 18 -14 0
14 Club Social Cult. y Dep.Real Madrid AMA 3 0 0 3 18 38 -20 0

Jugador EQUIPO GOLES
Mikel, Hugo San Martin 22
Cafure, Agustin QRU 18
Barria, Lucas QRU 16
Capristo, Dario Esc Argentina 13
Gomez, Rodrigo Real Madrid 12
Perez, Marcos Esc Argentina 12
Quiroga, Maximiliano San Martin 11
Roda, Javier Inst-Juf 11


CATEGORIA:MENORES 93/94 P.J P.G P.E P.P Gf Gc Dif Pts.
1 Asoc. Riverplatense de TDF ROJO 4 4 0 0 36 10 26 8
2 INSTITUTO-JUF 4 4 0 0 22 9 13 8
3 Club Dep. y Cult. Gral San Martin 4 4 0 0 23 13 10 8
4 Asoc. Atlética Escuela Argentina 3 2 0 1 10 8 2 4
5 Asoc. Riverplatense de TDF** 3 1 1 1 15 13 2 3
6 Club Sportivo Rio Grande 4 1 1 2 13 21 -8 3
7 Club Social y Deportivo Q.R.U. 4 1 0 3 18 17 1 2
8 Agrup. Esc. De Fútbol C.E.C 3 1 0 2 14 13 1 2
9 ASOC. Escuela de Futbol RGA 2 1 0 1 9 8 1 2
10 Club Deportivo Mutual R.G. 3 0 1 2 11 23 -12 1
11 Club Dep. y Cult. Bernardo O^Higgins 4 0 1 3 15 34 -19 1
12 JUF VERDE 2 0 0 2 5 10 -5 0
13 Club Social Cult. y Dep.Real Madrid 2 0 0 2 1 13 -12 0

Jugador EQUIPO GOLES
Acuña, Matias River Rojo 13
Roda, Javier Inst-Juf 8
Rosales, Nazareno O´higgins 7
Sofia, Rodrigo Mutual 7
Miranda, Arturo River Rojo 6
Paniagua, Fabian Sportivo 6
Piedrabuena, Braian Filial River 6


CATEGORIA:1994
P.J P.G P.E P.P Gf Gc Dif Pts.
JUF NEGRA 4 4 0 0 17 9 8 8
Club Sportivo Rio Grande 4 3 0 1 22 8 14 6
JUF VERDE 4 3 0 1 18 7 11 6
Agrup. Esc. De Fútbol C.E.C 5 2 1 2 20 17 3 5
Asoc. Riverplatense de TDF 4 1 2 1 25 11 14 4
Club Deportivo Mutual R.G. 4 2 0 2 12 14 -2 4
Club Social y Dep. 9 de Octubre 6 1 1 4 21 19 2 3
Asoc. Escuela de Futbol RGA 3 1 0 2 8 10 -2 2
Club Social Cult. y Dep.Real Madrid 4 0 0 4 4 52 -48 0

JUGADOR EQUIPO GOLES
Carriel, Fernando CEC 8
Flinn, Alan Filial River 7
Gonzalez, Gonzalo CEC 6
Loberche, Matias JUF NEGRA 6
Vera, Lucas JUF VERDE 6
Perez, Cristian SPORTIVO 5
Solis, Facundo Filial River 5
Barrera, Jonatan Filial River 4


CATEGORIA:1995 P.J P.G P.E P.P Gf Gc Dif Pts.
Club Sportivo Rio Grande 4 4 0 0 26 5 21 8
Asoc. Atlética Escuela Argentina 5 4 0 1 11 18 -7 8
JUF VERDE 4 3 0 1 42 8 34 6
Asoc. Riverplatense de TDF 3 1 1 1 17 6 11 3
JUF NEGRA 4 1 1 2 9 24 -15 3
Club Deportes Tolhuin R. G. 6 1 0 5 15 53 -38 2
Club Social Cult. y Dep.Real Madrid 4 0 0 4 21 27 -6 0

JUGADOR EQUIPO GOLES
Schufelle, German Esc Argentina 10
Sadi, Nicolas JUF VERDE 9
Barrera, Jonatan Filial River 7
Bustamante, Facundo JUF VERDE 7
Soccia, Leandro Tolhuin 7
Cabrera, Jonatan Real Madrid 6
Loberche Matías JUF VERDE 6
Ruiz, Lucas Sportivo 6


CATEGORIA:1996 P.J P.G P.E P.P Gf Gc Dif Pts.
Agrup. Esc. De Fútbol C.E.C 4 3 1 0 22 6 16 7
JUF VERDE 4 3 1 0 19 13 6 7
Club Social y Deportivo Q.R.U. 4 3 0 1 20 10 10 6
Asoc. Atlética Escuela Argentina 4 3 0 1 16 11 5 6
Club Sportivo Rio Grande 4 2 0 2 13 5 8 4
Club Dep. y Cult. Gral San Martin 4 1 1 2 15 16 -1 3
Asoc. Riverplatense de TDF 4 1 0 3 13 15 -2 2
Asoc. Escuela de Futbol RGA 3 1 0 2 10 12 -2 2
JUF NEGRA 4 0 1 3 11 21 -10 1
Club Social Cult. y Dep.Real Madrid 3 0 0 3 4 34 -30 0

Jugador EQUIPO GOLES
Tapia, Elmer CEC 8
Puebla, German Esc Argentina 7
Diaz, Marcelo CEC 6
Cornejo, Alan San Martin 5
Tejada, Franco QRU & Esc 23 5
Antonio, Juan CEC 4
Burgos, Facundo QRU & Esc 23 4


CATEGORIA 1997 P.J P.G P.E P.P Gf Gc Dif Pts.
Escuela ROJA 5 4 0 1 41 5 36 8
JUF VERDE 4 3 1 0 29 13 16 7
Club Social y Dep. 9 de Octubre 6 3 1 2 27 32 -5 7
Agrup. Esc. De Fútbol C.E.C 3 3 0 0 30 8 22 6
Asoc. Riverplatense de TDF** 3 3 0 0 24 10 14 6
Club Sportivo Rio Grande 5 1 2 2 19 30 -11 4
Asoc. Atlética Escuela Argentina 4 1 1 2 21 20 1 3
Asoc Escuela de futbol 4 1 0 3 14 24 -10 2
Club Social Cult. y Dep.Real Madrid 3 0 1 2 11 17 -6 1
Escuela NEGRA 3 0 0 3 5 28 -23 0
JUF NEGRA 4 0 0 4 9 43 -34 0

Jugador EQUIPO GOLES
Mansilla, Kevin CEC 17
Rodriguez, Diego 9 de Octubre 13
Cancino, Julian Esc Futbol Roja 10
Mansilla, Luis Esc Futbol Roja 9
Andrade, franco Filial River 8
Arce, Leandro Sportivo 8
Paredes, Nicolas Filial River 8
Ruiz, Luis Exequiel JUF VERDE 8


CATEGORIA:1998 P.J P.G P.E P.P Gf Gc Dif Pts.
Club Social y Dep. 9 de Octubre 6 6 0 0 40 9 31 12
JUF VERDE 5 4 1 0 32 11 21 9
Escuela Futbol Roja 5 4 1 0 36 16 20 9
Club Social y Deportivo Q.R.U. 3 3 0 0 17 7 10 6
Club Dep. y Cult. Gral San Martin 6 3 0 3 27 31 -4 6
Club Sportivo Rio Grande 5 1 0 4 14 20 -6 2
JUF NEGRA 4 1 0 3 10 19 -9 2
Club Dep. y Cult. Bernardo O^Higgins 6 1 0 5 17 35 -18 2
ASOC. Escuela de Futbol RGA negra 4 0 0 4 8 30 -22 0
Club Social Cult. y Dep.Real Madrid 4 0 0 4 7 30 -23 0

Jugador EQUIPO GOLES
Simioni, Tomas 9 de Octubre 20
Mansilla, Fernando San Martin 14
Ruiz, Luis Ezequiel JUF VERDE 12
Ifran, Alan QRU & ESC 23 11
Romero, Martin QRU & ESC 23 11
Vazquez, Braian Esc Futbol Roja 11
Caballero, Edgar 9 de Octubre 9

CATEGORIA:1999 P.J P.G P.E P.P Gf Gc Dif Pts.
JUF 99 1 1 3 2 1 2
Escuela Argentina 99 0 0 0 0
Asoc. Escuela de Futbol RGA 99 1 1 2 3 -1 0

CATEGORIA:2000 P.J P.G P.E P.P Gf Gc Dif Pts.
JUF 2000 4 3 1 24 16 8 6
Asoc. Escuela de Futbol RGA 2000 4 2 2 30 16 14 4
SPORTIVO BLANCO 3 2 1 15 6 9 4
Escuela Argentina 00 3 1 1 1 14 7 7 3
Escuela Argentina CEL 2 1 1 7 10 -3 2
SPORTIVO NEGRO 4 1 3 6 37 -31 2
ALMAGRO 2000 2 1 1 7 11 -4 1